| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 |
2 | 15:24 | 15:24 | 1 分鐘 | |
3 | 15:20 | 15:21 | 1 分鐘 | |
4 | 10:59 | 11:42 | 44 分鐘 | |
5 | 09:59 | 10:51 | 52 分鐘 | |
6 | 09:10 | 09:56 | 46 分鐘 | |
7 | 07:19 | 07:49 | 30 分鐘 | |
8 | 06:48 | 07:11 | 23 分鐘 | |
9 | 06:00 | 06:44 | 44 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
12 | 23:16 | 23:29 | 13 分鐘 | |
13 | 22:29 | 23:00 | 31 分鐘 | |
14 | 22:06 | 22:21 | 15 分鐘 | |
15 | 21:07 | 21:57 | 50 分鐘 | |
16 | 20:04 | 21:01 | 58 分鐘 | |
17 | 15:21 | 15:31 | 10 分鐘 | |
18 | 14:40 | 14:50 | 9 分鐘 | |
19 | 14:31 | 14:38 | 7 分鐘 | |
20 | 14:06 | 14:15 | 9 分鐘 | |
21 | 13:56 | 14:02 | 7 分鐘 | |
22 | 13:27 | 13:35 | 8 分鐘 | |
23 | 13:25 | 13:25 | 0 分鐘 | |
24 | 13:21 | 13:22 | 1 分鐘 | |
25 | 06:40 | 07:34 | 54 分鐘 | |
26 | 06:15 | 06:36 | 21 分鐘 | |
27 | 05:26 | 06:11 | 45 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:45 | 40 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 |
30 | 19:48 | 20:01 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showgirl.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |